ROLLI PLUS MODUL STONE
ab 0,00 €
inkl. 19 % MwSt. Hierbei handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung.
Schickes Vorzelt für die ganze Saison
Like a ROLLI STONE
Das Rolli Modul STONE ist unsere neueste Kreation aus Handwerkskunst und besten Materialien, gepaart mit einem unverwechselbaren Look, der die Rebellen-Herzen höher schlagen lassen wird. Der Hingucker auf jedem Campground!
MIX & MATCH : Mehrere REBEL CAMPER Varianten möglich.
Detaillierte Produktinfos
Kategorie | Beschreibung | Art. Nr. | Stk. |
---|
Produktbeschreibung
- Modulares Markisenzelt als volleingezogene Version.
- Komplett Set oder als Einzelmodule bestellbar.
- Module können einzeln bestellt und kombiniert werden.
- leichter und schneller Aufbau.
- Hohe Stabilität,einfaches Handling.
- Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung.
- Sturm Abspanndreiecke außen unterhalb der Fenster.
- Variable Eingangsmöglichkeit.
- Vorderwand mit AIR VENT Fenster (ab Größe 7 mit GAZE möglich)
- Vorderwandhälften herausnehmbar.
- Vorderwandhälften zur Veranda klappbar (Balkonstange optional)
- Seitenwände zur Veranda klappbar. (Balkonstange optional)
- Seitenwände herausnehmbar.
- Seitenwände mit AIR VENT Fenster.
- AIR VENT Fenster mit Folienfensterklappe verschließ- und ausstellbar.
- VARIO ECK zum Ausgleich der Bugschrägen.
- Fensterfolie getönt.
- STONE Optik.
- Mitglied im RebelCamper Club!
Material
Material
DACH | TENCATE ALL SEASON | x | x |
SEITENWAND | AIRTEX | x | x |
VORDERWAND | AIRTEX | x | x |
SPRITZWAND | PVC | x | x |
SCHMUTZSTREIFEN | PVC | x | x |
Gerüst
Gerüst
DACH | Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 450872 | 5 |
Rolli Dachstange Alu 32/300 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451091 | 5 | |
SEITEN/VORDERWAND | Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 330126 | 3 |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451282 | 5 |
Lieferumfang
Lieferumfang
KOMPLETT SET | Rolli Plus Modul DACH TEN CATE all season 250 (Tiefe 250 cm) | x | 1 |
Rolli Dachstange Alu 28/250 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 450872 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 330126 | 3 | |
oder | Rolli Plus Modul DACH TEN CATE all season 300 (Tiefe 300 cm) | x | 1 |
Rolli Dachstange Alu 32/300 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451091 | 5 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451282 | 5 | |
250/300 | Rolli Plus MODUL STONE FRONT | x | 1 |
Rolli Plus MODUL STONE SIDE | x | 1 | |
Rolli Rad und Windblende | x | 1 | |
Rolli Regendreiecke (angenäht) | 6774 | 1 | |
Rolli Kederstopper Set | 451266 | 1 | |
Rolli Abspannmaterial | 2268 | 1 | |
WIGO Sack schwarz | 4566 | 1 |
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
GERÜST | Rolli Verandastange Alu 25 | 450812 | 1 |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 330126 | 2 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451282 | 2 | |
GARDINEN | MODUL WHITE | x | 1 |
MODUL SNAKE | x | 1 | |
AUFBAU | Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
Peggy Peg Ergänzungs Set | 5728 | 1 | |
ROCK N ROLLI PAKET | VOLLEINGEZOGEN | 6647 | 1 |
Rolli Aufstellstange Alu 28 mit Power Grip (Tiefe 250 cm) | 330126 | 2 | |
Rolli Aufstellstange Alu 32 mit Power Grip (Tiefe 300 cm) | 451282 | 2 | |
Rolli Sturmband Set | 450856 | 1 | |
Rolli Nutenstein New. 3er Set | 2241 | 1 | |
Rolli Dachbefestiger-Set 6 Stück | 6428 | 1 | |
Peggy Peg Starter Set | 5727 | 1 | |
WIGO Tasche Zelt | 450033 | 1 | |
SPICE IT UP PAKET | Rolli Sturmband Set PINK | 6652 | 1 |
WASSERSCHUTZPLANE | Wasserschutzplane | x | 1 |
Mögliche Einzelmodule
Mögliche Einzelmodule
Rolli Plus Modul DACH TEN CATE all season 250 (Tiefe 250 cm) | x | x | |
Rolli Plus Modul DACH TEN CATE all season 300 (Tiefe 300 cm) | x | x | |
Rolli Plus Modul DACH PVC 250 (Tiefe 250 cm) | x | x | |
Rolli Plus Modul DACH PVC 300 (Tiefe 300 cm) | x | x | |
Rolli Plus MODUL STONE FRONT | x | x | |
Rolli Plus MODUL STONE SIDE 250 | x | x | |
Rolli Plus MODUL STONE SIDE 300 | x | x |
Mögliche Systeme
Mögliche Systeme
Größentabelle
Größe | Tiefe | Gewicht | Umlauf in cm | UVP |
---|---|---|---|---|
7 | 250 cm | 34 kg | 0 | 0 € |
7 | 300 cm | 36 kg | 0 | 0 € |
7b | 250 cm | 34 kg | 0 | 0 € |
7b | 300 cm | 36 kg | 0 | 0 € |
8 | 250 cm | 36 kg | 0 | 0 € |
8 | 300 cm | 38 kg | 0 | 0 € |
8b | 250 cm | 36 kg | 0 | 0 € |
8b | 300 cm | 34 kg | 0 | 0 € |
9 | 250 cm | 38 kg | 0 | 0 € |
9 | 300 cm | 62 kg | 981 | 3189 € |
9b | 250 cm | 38 kg | 0 | 0 € |
9b | 300 cm | 34 kg | 0 | 0 € |
10 | 250 cm | 40 kg | 0 | 0 € |
10 | 300 cm | 42 kg | 0 | 0 € |
10b | 250 cm | 40 kg | 0 | 0 € |
10b | 300 cm | 42 kg | 0 | 0 € |
11 | 250 cm | 42 kg | 0 | 0 € |
11 | 300 cm | 44 kg | 0 | 0 € |
11b | 250 cm | 42 kg | 0 | 0 € |
11b | 300 cm | 44 kg | 0 | 0 € |
12 | 250 cm | 44 kg | 0 | 0 € |
12 | 300 cm | 46 kg | 0 | 0 € |
13 | 250 cm | 46 kg | 0 | 0 € |
13 | 300 cm | 48 kg | 0 | 0 € |
14 | 250 cm | 48 kg | 0 | 0 € |
14 | 300 cm | 50 kg | 0 | 0 € |
15 | 250 cm | 50 kg | 0 | 0 € |
15 | 300 cm | 52 kg | 0 | 0 € |